Kinder wachsen schnell aus ihren Kleidern heraus und müssen ihre Garderobe oft erneuern. Eine gute Passform sorgt dafür, dass sich Kinder in ihrer Kleidung wohlfühlen, aber es ist nicht immer einfach zu wissen, welche Kleidergröße ein Kind hat, besonders wenn Sie für das Kind einer anderen Person einkaufen. Mit Hilfe dieser Größentabelle erhalten Sie die Informationen, die Sie benötigen, um die richtigen Kindergrößen zu finden.
Alle unten angegebenen Maße sind in cm angegeben. Die Altersangaben in den Tabellen sind Richtwerte, die auf durchschnittlich großen Kindern basieren.
|
A: Brustumfang B: Taillenumfang C: Gesäßumfang D: Schrittlänge E: Länge |
![]() |
| GRÖSSE (CM) | ÅLDER | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| LÄNGE/ STÄRKE (CM) | ÅLDER | BRÖSTWEITE | TALWEITE | Hüftweite | Innenbeinlänge |
| 44 | VOREINSTELLUNG | 40 | 39,5 | 40 | |
| 50 | NEUGEBOREN | 41 | 40,5 | 41 | |
| 56 | 1–2 Monate | 43 | 42 | 43 | 18 |
| 62 | 2–4 Monate | 45 | 44 | 45 | 21 |
| 68 | 4–6 Monate | 47 | 46 | 47 | 24 |
| 74 | 6–9 Monate | 49 | 48 | 49 | 27 |
| 80 | 1 Jahr | 51 | 50 | 51 | 30 |
| 86 | 1,5 Jahre | 53 | 51,5 | 53 | 33,5 |
| 92 | 2 Jahre | 55 | 53,5 | 55,5 | 37 |
| 98 | 3 Jahre | 57 | 54,5 | 58 | 40,5 |
| 104 | 4 Jahre | 58 | 55,5 | 60,5 | 44 |
| 110 | 5 Jahre | 59 | 56,5 | 63 | 47,5 |
| 116 | 6 Jahre | 60 | 57,5 | 65,5 | 51 |
| 122 | 7 Jahre | 62,5 | 58,5 | 68 | 54,5 |
| 128 | 8 Jahre | 65 | 59,5 | 70,5 | 58 |
| 134 | 9 Jahre | 67,5 | 60,5 | 73 | 61,5 |
| 140 | 10 Jahre | 70 | 61,5 | 75,5 | 65 |
| 146 | 11 Jahre | 73 | 63 | 78,5 | 68,5 |
| 152 | 12 Jahre | 76 | 65 | 81,5 | 72 |
| GRÖSSE/ KOPFUMFANG (CM) |
ÅLDER |
|---|---|
| 32/34 | PREMATUR |
| 35/37 | NEUGEBORENE |
| 38/40 | 2–3 Monate |
| 40/42 | 3–4 Monate |
| 42/44 | 4–6 Monate |
| 44/46 | 6–9 Monate |
| 46/48 | 9–12 Monate |
| 48/50 | 1–2 Jahre |
| 50/52 | 2–4 Jahre |
| 52/54 | 5–7 Jahre |
| 54/56 | 8–12 Jahre |
| Fußlänge (cm) | Schuhgröße | ALTER |
|---|---|---|
| 9,5 | 13/15 | 0–2 Monate |
| 11,4 | 16/18 | 2–6 Monate |
| 13,3 | 19/21 | 6–12 Monate |
| 15,1 | 22/24 | 1–2 Jahre |
| 17 | 25/27 | 2–4 Jahre |
| 18,9 | 28/30 | 4–6 Jahre |
| 20,8 | 31/33 | 6–8 Jahre |
| 22,8 | 34/36 | 8–10 Jahre |
| 24,8 | 37/39 | 10–12 Jahre |
| BRUSTUMFANG (CM) | GRÖSSE |
|---|---|
| 88 | S |
| 96 | M |
| 104 | L |
| 114 | XL |
Am besten findest du die richtige Größe heraus, indem du die Körpergröße des Kindes misst. Kindergrößen werden in Schweden in der Maßeinheit CL (Centilong) angegeben, die der Körpergröße des Kindes in Zentimetern entspricht. Wie du in unserer Tabelle sehen kannst, kannst du auch den Umfang über Bauch, Brust, Taille, Gesäß und Innenbeinlänge messen. Auf diese Weise ermitteln Sie die richtige Größe. Gehen Sie bei den Größen kein Risiko ein, sondern nehmen Sie genaue Maße gemäß unseren Größentabellen, um die richtige Größe und Passform zu finden. Die in den Größentabellen angegebenen Maße sind Körpermaße, was bedeutet, dass du den Bewegungsspielraum nicht berücksichtigen musst. Wenn Sie Kleidung für das Kind einer anderen Person kaufen möchten und keine Möglichkeit haben, das Kind zu vermessen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Das Alter kann einen guten Anhaltspunkt dafür geben, welche Größe geeignet sein könnte, und wie Sie in unseren Größentabellen sehen, können Sie die Größe auch nach dem Alter auswählen.
Die Größentabelle kann dir beim Online-Kauf von Kinderkleidung helfen, da du damit ganz einfach herausfinden kannst, welche Größe du kaufen solltest. So erhalten Sie die richtige Größe, auch wenn das Kind die Kleidungsstücke nicht anprobiert hat.